| Наличные на 25.06.2011 | Безналичные 25.06.2011 | |||
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| USD | 8.3000  | 8.4500  | 7.8950  | 7.8970  | 
| EUR | 10.1400  | 12.4500  | 10.2500  | 10.2800  | 
| 10RUB | 2.5000  | 2.6000  | 2.6050  | 2.6150  | 
|  Самара 3-х комнатная квартира 80$ |  Нижний Новгород 3-х комнатная квартира 80$ |  Владивосток 3-х комнатная квартира 80$ | 
| Квартиры | |
| Дома | |
| Коммерческая недвижимость | |
| Земельные участки | |
| Новостройки | |
| Коттеджные поселки | |
| Курортная недвижимость |