| Наличные на 08.07.2011 | Безналичные 08.07.2011 | |||
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| USD | 8.3000  | 8.4500  | 7.8950  | 7.8970  | 
| EUR | 10.1400  | 12.4500  | 10.2500  | 10.2800  | 
| 10RUB | 2.5000  | 2.6000  | 2.6050  | 2.6150  | 
|  Новосибирск 3-х комнатная квартира 80$ |  Барнаул 3-х комнатная квартира 80$ |  Екатеринбург 3-х комнатная квартира 80$ | 
|  Самара 3 комнатная квартира 465 000$ |  Иркутск 3 комнатная квартира 460 000$ |  Новосибирск 3 комнатная квартира 460 000$ | 
| Квартиры | |
| Дома | |
| Коммерческая недвижимость | |
| Земельные участки | |
| Новостройки | |
| Коттеджные поселки | |
| Курортная недвижимость |